CDF | USD | EUR | |
Frais de tenue de compte mensuels | 7500 + TVA | 5 + TVA | 5 + TVA |
Demande de solde aux guichets | 1 500 + TVA | 1 + TVA | 1 + TVA |
Demande d’extraits | 7500 + TVA | 5 + TVA | 5 + TVA |
Frais de clôture de compte | Franco | Franco | Franco |
Frais de réouverture | Franco | Franco | Franco |
Aux guichets | Franco | 1% (min. 1) + TVA | 1 % (min. 1) + TVA |
Reçu de caisse | 7 500 + TVA | 5 + TVA | 5 + TVA |
Aux DAB de la BCDC avec votre carte privative | Franco | 0,5% (min. 1) + TVA | – |
Aux TPE de la BCDC avec votre carte privative | Franco | 0,5% (min. 1) + TVA | – |
Aux DAB Multipay avec votre carte privative | 1 % (min. 1 750) + TVA | 1% (min. 1,75) + TVA | – |
Aux TPE Multipay avec votre carte privative | 4% (min. 8 000) + TVA | 4% (min. 10) + TVA | – |
Aux DAB de la BCDC avec votre carte MasterCard | – | 1 % (min. 1) + TVA | – |
Aux TPE de la BCDC avec votre carte MasterCard | – | 1 % (min. 1) + TVA | – |
Aux DAB hors BCDC avec votre carte MasterCard en RDC | – | 3% (min. 5) + TVA | – |
Aux TPE hors BCDC avec votre carte MasterCard en RDC | – | 4 % (min. 10) + TVA | – |
Aux DAB hors BCDC avec votre carte MasterCard hors RDC | – | 3 % (min. 5) + RSC (min. 1) | – |
Aux TPE hors BCDC avec votre carte MasterCard hors RDC | – | 4 % (min. 10) + RSC (min.1) | – |
BCDC Mobile (par mois) | 3 000 + TVA | 2 + TVA | 2 + TVA |
BCDC Net Light (par mois) | 3 750 + TVA | 2,5 + TVA | 2,5 + TVA |
BCDC Net Pro (par mois) | 7 500 + TVA | 5 + TVA | 5 + TVA |
Digipass | 75 000 + TVA | 50 + TVA | 50 + TVA |
BCDC Alert (max. 30 SMS par mois) | 1 500 + TVA | 1 + TVA | 1 + TVA |
SMS supplémentaire | 150 + TVA | 0,1 + TVA | 0,1 + TVA |
Carnet d’ordres de virement (22 OV) | 15 000 + TVA | 10 + TVA | 10 + TVA |
Carnet d’ordres de virement international (22 OV) | 15 000 + TVA | 10 + TVA | 10 + TVA |
Dans une même agence par OV | Franco | Franco | Franco |
Dans une autre agence BCDC par OV | Franco | 1 % (min. 15) + TVA | 1 % (min. 15) + TVA |
Vers une autre banque congolaise par OV | 0,5 % (min. 10 000) + TVA (dont 0,125% pour la BCC) | 1% (min. 40) + TVA | 1% (min. 40) + TVA |
Vers l’étranger | – | 1,25 % (min. 40) + TVA + 0,2% (RSC, min. 1) | 1,25 % (min. 40) + TVA + 0,2% (RSC, min. 1) |
Dans une même agence via Internet | Franco | Franco | Franco |
Dans une autre agence BCDC par Internet | Franco | Franco | Franco |
Vers une autre banque congolaise via Internet | 0,125% pour la BCC | 0,75% + TVA (min. 20) | 0,75 % + TVA (min. 20) |
Vers l’étranger via Internet | – | 1 % (min. 20) + TVA + 0,2% (RSC, min. 1 | 1 % (min. 20) + TVA + 0,2% (RSC, min. 1 |
Achat d’une déclaration | – | C/V de CDF 20 000 + TVA (BCC) | |
Validation d’une déclaration | – | 10 + TVA | 10 + TVA |
Mise en place, modification et suppression d’une instruction permanente | Frais de mise en place : franco Frais de modification : franco Frais de suppression : franco |
Frais de mise en place : franco Frais de modification : franco Frais de suppression : franco |
Frais de mise en place : franco Frais de modification : franco Frais de suppression : franco |
Mise à disposition dans une autre agence BCDC | 1% (min. 25 000) + TVA | 1% (min. 15) + TVA | 1% (min. 15) + TVA |
Virement en provenance de la BCDC | 100-103 | Franco | 100-103 | Franco | Franco |
Virement en provenance d’une autre banque congolaise | 113 | Franco | 120 | Franco | Franco |
Provenant de l’étranger via correspondant | – | – | 114 | 0,2% (RSC) | idem |
Frais mensuels Carte Saphir | 792 | 1 500 + TVA | – | – | – |
Frais mensuels Carte Malakite | – | – | 790 | 2 + TVA | – |
Frais annuels Carte Ivoire | – | – | 793 | 35 + TVA | – |
Frais annuels MasterCard | – | – | 791 | 40 + TVA | – |
Demande de solde sur DAB | – | Franco | – | Franco | – |
Relevés de transaction avec une carte privative | – | 500 + TVA | – | 0,5 + TVA | – |
Paiement sur TPE BCDC avec carte privative | 252 | Franco | 252 | Franco | – |
Paiement sur TPE BCDC avec carte MasterCard | – | – | 290 | Franco | |
Paiement sur TPE hors BCDC avec carte privative | 252 | Franco | 252 | Franco | – |
Paiement sur TPE avec carte MasterCard hors BCDC en RDC | – | – | 291 | 0,5 % (min. 1) + TVA | – |
Paiement sur TPE avec carte MasterCard hors RDC | – | – | 291 | 0,5 % (min. 1) + RSC (min. 1) | – |
Carnet de chèques (20 chèques) | 465 | 15 000 + TVA | 465 | 10 + TVA | 10 + TVA |
Emission d’un chèque encaissé sur la BCDC (même place) | 201 | Franco | 201 | Franco | Franco |
Emission d’un chèque encaissé sur la BCDC (hors place) | 104 | 1% (min. 25 000) + TVA | 104 | 1 % (min. 15) + TVA | 1 % (min. 15) + TVA |
Emission d’un chèque encaissé sur une banque congolaise | 208 | 0,5 % (min. 10 000) + TVA (dont 0,125% pour la BCC) | A créer | 1% (min. 40) + TVA | 1% (min. 40) + TVA |
Encaissement d’un chèque tiré sur la BCDC | 201/203 | Franco | 201/203 | Franco | Franco |
Encaissement d’un chèque tiré sur une autre banque congolaise | 212 | Franco | 120 | Franco | Franco |
Pour vous-même (compte Eléphant) | 451 | 3% | 451 | 3% | – |
Pour vos enfants (compte Elephanto) | 451 | 3% | 451 | 3% | – |
Pour vos enfants (compte Bosomi) | 451 | 2% | 451 | 2% | – |
DAT inférieur à 6 mois | 412 | – | 412 | 3,50% | 3,50% |
DAT de 6 mois à 12 mois | 413 | – | 413 | 4% | 4% |
DAT plus de 12 mois jusqu’à 24 mois | 414 | – | 414 | 5% | 5% |
DAT plus de 24 mois | 416 | – | 416 | 6% | 6% |
Package SMART | 703 | 9 000 + TVA | 703 | 6 + TVA | 6 + TVA |
Package Excellence | 705 | 120 000 + TVA | 703 | 80 + TVA | 80 + TVA |
Package PACE | 723 | 2 500 + TVA | – | – | – |
Pack Elan | – | 3 000 + TVA | – | 2 + TVA | 2 + TVA |
Pack Confort | – | 6 000 + TVA | – | 4 + TVA | 4 + TVA |
Pack Equilibre | – | 12 000 + TVA | – | 8 + TVA | 8 + TVA |
Pack Privilège | – | 22 500 + TVA | – | 15 + TVA | 15 + TVA |
Facilité d’avance sur salaire | |||||
Frais de dossier | 459 | 1% (min. 7 500) + TVA | 459 | 1% (min. 5) + TVA | 1% (min. 5) + TVA |
Commission trimestrielle | 459 | 1% (min. 7 500) + TVA | 459 | 0,25% (min. 5) + TVA | 0,25% (min. 5) + TVA |
Taux d’intérêt annuel | 451 | 40% | 451 | 18% | 18% |
Taux d’intérêt annuel en cas de dépassement | 451 | 50% | 451 | 24% | 24% |
Crédit amortissable | |||||
Frais de dossier | 611 | 45 000 si crédit < 1 500 000 75 000 si crédit < 3 000 000 1% (min. 100 000) + TVA si crédit > 3 000 000 |
611 | 30 si crédit < 1 000 50 si crédit < 2 000 1% (min.75) + TVA si crédit > 2 000 |
30 si crédit < 1 000 50 si crédit < 2 000 1% (min.75) + TVA si crédit > 2 000 |
Taux d’intérêt annuel | 640 | 35% | 640 | 18% | 18% |
Taux d’intérêt annuel sur impayés | – | 50% | – | 24% | 24% |
Indemnité de réemploi | – | 6 mois d’intérêt calculé sur le SRD | – | 6 mois d’intérêt calculé sur le SRD | – |
Débit sans ligne | |||||
Taux d’intérêt annuel | 451 | 50% | 451 | 24% | 24% |